Rezultati utakmica i tablice 1. i 2. ŽNL
Rezultati nogometnih utakmica 1. i 2. ŽNL odigranih 27. listopada.
Rezultati nogometnih utakmica 1. i 2. ŽNL odigranih 27. listopada.
1. ŽNL:
Rudar D - Rudar M 1:0 (Herceg 50')
Tondach - Klanjec 4:0 (Srebačić 20', Jaković 47', Sedlar 53', Postonjski 59')
Gaj - Zagorec VT 2:0 (Jakopec 2', 90')
Jedinstvo - Radoboj 1:1 (Radovečki 11' / Majcenić 27')
Stubica - Straža 0:0
Mladost MB - Mladost Z 0:2 (Krajačić 21', 29')
Schiedel - Inkop 6:1 (Mutak 12', Kresonja 45', 63', Vujica 48', Kuharić 51', Ribič 68' / Smrekar 71')
1. | Gaj | 10 | 8 | 1 | 1 | 16-03 | 25 |
2. | Klanjec | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-12 | 22 |
3. | Mladost Z | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-05 | 19 |
4. | Radoboj | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-11 | 19 |
5. | Straža | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-05 | 18 |
6. | Rudar D | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-16 | 16 |
7. | Rudar M | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-12 | 14 |
8. | Mladost MB | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-16 | 14 |
9. | Schiedel | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-18 | 13 |
10. | Jedinstvo | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-18 | 13 |
11. | Tondach | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-17 | 11 |
12. | Zagorec VT | 10 | 2 | 0 | 8 | 8-14 | 6 |
13. | Stubica | 10 | 0 | 4 | 6 | 9-21 | 4 |
14. | Inkop | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-22 | 2 |
2. ŽNL
Đalski - Oroslavje 1:3 (Jelenčić 52' / Suhina 29', Kožuh 77', Ljubić 90')
Omladinac - Milengrad 1:2 (Očić 68' / Koledić 39', 58')
Toplice - Matija Gubec 1:0 (Kaurloto 76')
Sloga - Lobor 4:1 (Prišćan 22', 32', 54', Kucljak 55' / Kranjčec 3')
Pregrada - Mladost B 2:0 (Kolar 16', Bolarić 61')
Ivančica - Vatrogasac 0:2 (Ban 19', Ivančić 86')
1. | Vatrogasac | 10 | 8 | 0 | 2 | 23-06 | 24 |
2. | Matija Gubec | 9 | 7 | 0 | 2 | 24-07 | 21 |
3. | Ivančica | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-10 | 20 |
4. | Pregrada | 9 | 5 | 3 | 1 | 19-05 | 18 |
5. | Toplice | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-14 | 16 |
6. | Mladost B | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-26 | 15 |
7. | Oštrc | 10 | 4 | 1 | 4 | 24-14 | 13 |
8. | Milengrad | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-19 | 12 |
9. | Oroslavje | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-25 | 10 |
10. | Lobor | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-16 | 8 |
11. | Omladinac | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-16 | 7 |
12. | Đalski | 10 | 2 | 1 | 7 | 17-25 | 7 |
13. | Sloga | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-30 |
3 |