Stubica nezadrživa, Jedinstvo drži priključak
I nakon 5 odigranih utakmica Stubica je i dalje neporažena. U ovom kolu prilično teško savladala je Rudar iz Dubrave Zab
I nakon 5 odigranih utakmica Stubica je i dalje neporažena. U ovom kolu prilično teško savladala je Rudar iz Dubrave Zabočke 2:1. Jedinstvo je savladalo Schiedel i drži priključak za Stubicom. Radoboj je malo posustao odigravši 2:2 protiv Ivančice. Oštrc je pobijedio Pregradu 4:2. Gaj se vraća u formu pred utakmicu Hrvatskog kupa s Dinamom. U ovom su kolu na gostovanju u Velikom Trgovišću savladali Zagorca 3:1. Utakmice između Straže i Vatrogasca, te Rudara iz Mihovljana i Matije Gupca završile pobjedama domaćih 1:0.
STUBICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 |
JEDINSTVO | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 13 |
RADOBOJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
OŠTRC | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 |
GAJ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 |
STRAŽA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 |
RUDAR M | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 |
ZAGOREC VT | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 |
RUDAR D | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 6 |
SCHIEDEL | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 |
IVANČICA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 |
MATIJA GUBEC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
VATROGASAC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 |
PREGRADA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 |
Piše: T. Benčić