Izbori za lokalnu samoupravu 2009 - Odaziv do 16 h
Odaziv birača do 16 sati
Krapinsko-zagorska županija
Odaziv birača do 16 sati
Krapinsko-zagorska županija
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Broj biračkih mjesta
|
Broj upisanih
|
Pristupilo
|
Postotak
|
BEDEKOVCINA
|
13
|
6849
|
2467
|
36,02%
|
BUDINŠCINA
|
9
|
2068
|
570
|
27,56%
|
DESINIC
|
6
|
2492
|
1028
|
41,25%
|
DONJA STUBICA
|
11
|
4709
|
1509
|
32,05%
|
ĐURMANEC
|
12
|
3603
|
1525
|
42,33%
|
GORNJA STUBICA
|
14
|
4290
|
1322
|
30,82%
|
HRAŠCINA
|
5
|
1434
|
447
|
31,17%
|
HUM NA SUTLI
|
8
|
4604
|
1627
|
35,34%
|
JESENJE
|
5
|
1341
|
771
|
57,49%
|
KLANJEC
|
9
|
2651
|
1152
|
43,46%
|
KONJŠCINA
|
17
|
3322
|
1375
|
41,39%
|
KRALJEVEC NA SUTLI
|
4
|
1504
|
581
|
38,63%
|
KRAPINA
|
15
|
10733
|
4033
|
37,58%
|
KRAPINSKE TOPLICE
|
11
|
4833
|
1633
|
33,79%
|
KUMROVEC
|
9
|
1474
|
720
|
48,85%
|
LOBOR
|
9
|
2537
|
1070
|
42,18%
|
MACE
|
8
|
2148
|
747
|
34,78%
|
MARIJA BISTRICA
|
15
|
5377
|
1282
|
23,84%
|
MIHOVLJAN
|
4
|
1740
|
668
|
38,39%
|
NOVI GOLUBOVEC
|
2
|
873
|
366
|
41,92%
|
OROSLAVJE
|
7
|
5452
|
1549
|
28,41%
|
PETROVSKO
|
11
|
2300
|
1116
|
48,52%
|
PREGRADA
|
13
|
5746
|
1699
|
29,57%
|
RADOBOJ
|
9
|
2936
|
1525
|
51,94%
|
STUBICKE TOPLICE
|
4
|
2588
|
1071
|
41,38%
|
SVETI KRIŽ ZACRETJE
|
14
|
5226
|
1852
|
35,44%
|
TUHELJ
|
10
|
1867
|
685
|
36,69%
|
VELIKO TRGOVIŠCE
|
11
|
4169
|
1413
|
33,89%
|
ZABOK
|
16
|
7786
|
3113
|
39,98%
|
ZAGORSKA SELA
|
7
|
990
|
441
|
44,55%
|
ZLATAR
|
17
|
5357
|
1276
|
23,82%
|
ZLATAR-BISTRICA
|
6
|
2307
|
701
|
30,39%
|
Ukupno:
|
311 |
115306 |
41334 |
35,85%
|
ODAZIV BIRAČA DO 11 SATI
Krapinsko-zagorska županija | ||||
Broj biračkih mjesta | Broj upisanih | Pristupilo | Postotak | |
BEDEKOVCINA
|
13 | 6849 | 1051 | 15,35% |
BUDINŠCINA
|
9 | 2068 | 225 | 10,88% |
DESINIC
|
6 | 2492 | 376 | 15,09% |
DONJA STUBICA
|
11 | 4709 | 461 | 9,79% |
ĐURMANEC
|
12 | 3603 | 528 | 14,65% |
GORNJA STUBICA
|
15 | 4576 | 375 | 8,19% |
HRAŠCINA
|
5 | 1434 | 158 | 11,02% |
HUM NA SUTLI
|
8 | 4604 | 645 | 14,01% |
JESENJE
|
5 | 1341 | 246 | 18,34% |
KLANJEC
|
9 | 2651 | 392 | 14,79% |
KONJŠCINA
|
17 | 3322 | 558 | 16,80% |
KRALJEVEC NA SUTLI
|
||||
KRAPINA
|
15 | 10733 | 1672 | 15,58% |
KRAPINSKE TOPLICE
|
11 | 4833 | 694 | 14,36% |
KUMROVEC
|
9 | 1474 | 248 | 16,82% |
LOBOR
|
9 | 2537 | 361 | 14,23% |
MACE
|
8 | 2148 | 288 | 13,41% |
MARIJA BISTRICA
|
15 | 5377 | 502 | 9,34% |
MIHOVLJAN
|
4 | 1740 | 222 | 12,76% |
NOVI GOLUBOVEC
|
2 | 873 | 105 | 12,03% |
OROSLAVJE
|
7 | 5452 | 418 | 7,67% |
PETROVSKO
|
11 | 2300 | 299 | 13,00% |
PREGRADA
|
13 | 5746 | 484 | 8,42% |
RADOBOJ
|
9 | 2936 | 643 | 21,90% |
STUBICKE TOPLICE
|
4 | 2588 | 433 | 16,73% |
SVETI KRIŽ ZACRETJE
|
14 | 5226 | 728 | 13,93% |
TUHELJ
|
10 | 1867 | 219 | 11,73% |
VELIKO TRGOVIŠCE
|
||||
ZABOK
|
16 | 7786 | 1568 | 20,14% |
ZAGORSKA SELA
|
7 | 990 | 132 | 13,33% |
ZLATAR
|
17 | 5357 | 558 | 10,42% |
ZLATAR-BISTRICA
|
6 | 2307 | 289 | 12,53% |
Ukupno: | 297 | 109919 | 14878 | 13,54% |
PRIVREMENI I NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA
ŽUPAN KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | Glasova | Postotak | Mandata |
1. SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ – SDP-HNS-ZDS-HSU-DC | |||
2. MILIVOJ ŠKVORC – HDZ-HSS-HSLS-ZS | |||
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | |||
1. A-HSS | |||
2. HDZ-HSS-HSLS-ZS | |||
3. HSP | |||
4. NEZAVISNA LISTA - VUKIĆ | |||
5. SDP-HNS-ZDS-HSU-DC | |||
DONJA STUBICA - GRADONAČELNIK | |||
1. RENATA DOLENEC – SDP-HNS-ZDS | |||
2. MILJENKO HRENEK - ZS | |||
3. BRANKO KEBET – HSS-HSU | |||
4. ZVONIMIR LENDREC - NEZAVISNI | |||
5. JURAJ SREBAČIĆ - HDZ | |||
DONJA STUBICA - GRADSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HSS-HSU | |||
3. NEZAVISNA LISTA - LENDREC | |||
4. NEZAVISNA LISTA - RUK | |||
5. SDP-HNS-ZDS | |||
6. ZS | |||
KLANJEC - GRADONAČELNIK | |||
1. ŽARKO BROZ – HSLS-HDZ-HSS | |||
2. ŽELJKO KOLAR – SPD-ZDS-HNS | |||
KLANJEC - GRADSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HSLS-HSS | |||
3. NEZAVISNA LISTA – ŠOBAN | |||
4. SDP-ZDS-HNS | |||
5. ZS | |||
KRAPINA – GRADONAČELNIK | |||
1. JOSIP HORVAT - HDZ | |||
2. ŽELJKO VINCELJ - HNS-SDP | |||
KRAPINA - GRADSKO VIJEĆE | |||
1. A-HSS-ZDS | |||
2. HDZ | |||
3. HNS-SDP | |||
4. HSS-HSLS | |||
5. HSU | |||
6. NEZAVISNA LISTA- BIGEC | |||
7. NEZAVISNA LISTA - PELIN | |||
OROSLAVJE - GRADONAČELNIK | |||
1. IVAN TUĐA – SDP-HNS-ZDS-HSU | |||
OROSLAVJE - GRADSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSLS-A-HSS-ZS | |||
2. HSS | |||
3. HSP | |||
4. NEZAVISNA LISTA - GREDIČAK | |||
5. SDP-HNS-HSU-ZDS | |||
PREGRADA – GRADONAČELNICA | |||
1. VILMICA KAPAC - HDZ-HSS-HNS-HSU-ZDS | |||
2. ANICA KRUŠLIN - SDP- ZS | |||
PREGRADA – GRADSKO VIJEĆE | |||
1. A-HSS | |||
2. HDZ-HSS-HNS-HSU-ZDS | |||
3. HSP | |||
4. SDP-ZS | |||
ZABOK - GRADONAČELNIK | |||
1. ALOJZ BUZJAK - NEZAVISNI | |||
2. ALEN GEREK - HDZ-HSLS-ZDS-ZS | |||
3. IVAN HANŽEK - SDP-HSS-HSU | |||
4. TOMISLAV IVANKOVIĆ – NEZAVISNI | |||
ZABOK - GRADSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ- HSLS- ZDS- ZS | |||
2. HNS | |||
3. NEZAVISNA LISTA - KONČEVSKI | |||
4. SDP-HSS-HSU | |||
ZLATAR – GRADONAČELNIK | |||
1. MARIJAN ĐUREK- SDP-HNS-ZDS | |||
2. MIROSLAV KOPJAR - HDZ-HSS-ZS-HSLS | |||
ZLATAR - GRADSKO VIJEĆE | |||
1. A-HSS | |||
2. HDZ-HSS-ZS | |||
3. HSLS | |||
4. HSP | |||
5. HSU | |||
6. HP-HPP | |||
7. SDP-HNS-ZDS | |||
BEDEKOVČINA – NAČELNIK | |||
1. DRAGUTIN BUREK - ZDS | |||
2. IVAN CAR - NEZAVISNI | |||
3. STJEPAN JAKUŠ – NEZAVISNI | |||
4. ŽELJKO ODAK - HDZ-HSS-ZS-HSLS | |||
5. ZDENKA PETRINJAK - NEZAVISNA | |||
6. RAJKO VIDIČEK - SDP-HNS | |||
7. BRANKO VUČKOVIĆ - NEZAVISNI | |||
BEDEKOVČINA – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. A-HSS | |||
2. HDZ-HSS-ZS-HSLS | |||
3. HNS | |||
4. HSU | |||
5. NEZAVISNA LISTA –BAN | |||
6. NEZAVISNA LISTA –JAKOVIĆ | |||
7. NEZAVISNA LISTA – PETRINJAK | |||
8. SDP | |||
9. ZDS | |||
BUDINŠĆINA – NAČELNIK | |||
1. RADOVAN HERCIGONJA - HDZ-HSS | |||
2. DAMIR FRIDELJ - HNS | |||
BUDINŠČINA – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HNS-HSLS | |||
3. HSS | |||
DESINIĆ – NAČELNIK | |||
1. JOSIP KRIVEC - HSS-SDP-ZS | |||
2. ZVONKO ŠKREBLIN - HDZ-ZDS | |||
DESINIĆ – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HSS-SDP-ZS | |||
3. ZDS | |||
ĐURMANEC - NAČELNIK | |||
1. BRANKO HORVAT - HNS-SDP | |||
2. VILIM PASARIČEK - HDZ-HSS-HSLS-ZDS-ZS | |||
ĐURMANEC - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSS-HSLS-ZDS-ZS | |||
2. HNS-SDP | |||
3. HSU | |||
4. SRP | |||
GORNJA STUBICA – NAČELNIK | |||
1. MLADEN BOSAK - ZS | |||
2. IVAN KUREN - NEZAVISNI | |||
3. ŽELJKO LISAK - HSS | |||
4. MARIJAN OBESTAR - SDP-ZDS-HSU | |||
5. JOSIP PTIĆ - HDZ | |||
6. MARIJAN SVIBEN - HNS | |||
GORNJA STUBICA - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HNS | |||
3. HSS | |||
4. NEZAVISNA LISTA - TUPEK | |||
5. SDP-ZDS-HSU | |||
6. ZS | |||
HRAŠĆINA - NAČELNIK | |||
1. DAMIR KURTOIĆ - HNS | |||
2. BRANKO TUKAČ - HDZ-HSS | |||
HRAŠĆINA - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HNS | |||
3. HSS | |||
HUM NA SUTLI – NAČELNIK | |||
1. DRAGUTIN BRAČUN - HDZ-ZDS | |||
2. BOŽIDAR BREZINŠČAK BAGOLA - HSS | |||
3. ZVONKO JUTRIŠA - NEZAVISNI | |||
4. ĐURĐICA MESARIĆ - SDP-ZS-DC | |||
HUM NA SUTLI – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-ZDS | |||
2. HNS | |||
3. HSS | |||
4. NEZAVISLA LISTA - GORIŠEK | |||
5. SDP-ZS-DC | |||
JESENJE – NAČELNIK | |||
1. STJEPAN JANŽEK - NEZAVISNI | |||
2. IVAN MALIGEC - HNS-HSS | |||
3. IVAN MALOGORSKI - HDZ-ZS | |||
JESENJE - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-ZS | |||
2. HNS-HSS | |||
3. SDP | |||
KONJŠČINA – NAČELNIK | |||
1. DARKO FRČKO - HSLS | |||
2. MIRKO KRZNAR - HDZ-HSS | |||
3. MARA LOBOREC - HSU-HNS | |||
4. IVAN ŠTABEK – SDP | |||
KONJŠČINA – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HNS | |||
3. HSS | |||
4. HSLS | |||
5. HSU | |||
6. NEZAVISNA LISTA - MAJCEN | |||
7. SDP | |||
8. ZDS-ZS | |||
KRALJEVEC NA SUTLI - NAČELNIK | |||
1. ANTUN HRELJA - HDZ-HSU | |||
2. ŽELJKO ŠPANJOL - SDP-ZS-HSS | |||
KRALJEVEC NA SUTLI – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HNS | |||
3. HSU | |||
4. SDP-ZS-HSS | |||
KRAPINSKE TOPLICE – NAČELNIK | |||
1. ŽELJKO CESAREC - NEZAVISNI | |||
2. MILAN HALAPIR - NEZAVISNI KANDIDAT | |||
3. VLADIMIR HUZAK - SDP-ZDS | |||
4. KREŠIMIR OBREŽ - HSP | |||
5. DAMIR PLEČKO - ZS-HSS | |||
KRAPINSKE TOPLICE - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-ZS | |||
2. HNS | |||
3. HSS | |||
4. HSP | |||
5. HSU | |||
6. NEZAVISNA LISTA - HORVAT | |||
7. SDP-ZDS | |||
KUMROVEC – NAČELNIK | |||
1. MILIVOJ PREKRATIĆ - HDZ-HSLS | |||
2. DRAGUTIN ULAMA - SDP-HNS-HSS | |||
KUMROVEC - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSLS | |||
2. NEZAVISNA LISTA - GREBLIČKI | |||
3. SDP-HNS-HSS | |||
LOBOR – NAČELNIK | |||
1. ANDRIJA SMETIŠKO - HDZ | |||
2. STJEPAN VLAHEK - HSS-HNS-HSP-ZDS | |||
LOBOR - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HSS-HNS-ZDS | |||
3. SDP-HSU | |||
MAČE – NAČELNIK | |||
1. IVAN HERCEG - SDP-HNS | |||
2. MLADEN SEDAK BENČIĆ - NEZAVISNI | |||
3. STJEPAN SOKOLIĆ - HDZ-HSS-ZDS | |||
MAČE – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSS-ZDS | |||
2. HSU | |||
3. NEZAVISNA LISTA - ČEHULIĆ | |||
4. SDP-HNS | |||
MARIJA BISTRICA – NAČELNIK | |||
1. STJEPAN MUHEK - SDP-HNS-ZDS-HSU | |||
2. IVAN PALANOVIĆ - HDZ-HSS-ZS | |||
MARIJA BISTRICA – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSS-ZS | |||
2. SDP-HNS-ZDS-HSU | |||
MIHOVLJAN – NAČELNIK | |||
1. ZLATKO BARTOLIĆ - HDZ-HSS | |||
2. MARIO SMETIŠKO - HNS-SDP-ZDS | |||
MIHOVLJAN - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. HNS | |||
3. HSS | |||
4. HSLS-HSU | |||
5. SDP- ZDS | |||
NOVI GOLUBOVEC – NAČELNIK | |||
1. DARKO GORSKI - SDP-HNS-HSS | |||
2. BORIS TUŠEK – HDZ | |||
NOVI GOLUBOVEC – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ | |||
2. SDP-HNS-HSS | |||
PETROVSKO – NAČELNIK | |||
1. ŽELJKO PRESEČKI - HNS-HSU | |||
2. ANDRIJA SVEČNJAK -ZELENA LISTA ZAGREB | |||
3. IVAN ŠANJUG - HDZ-HSS-ZDS | |||
PETROVSKO – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSS-ZDS | |||
2. HNS-HSU | |||
3. SDP | |||
4. ZELENA LISTA ZAGREB | |||
RADOBOJ - NAČELNIK | |||
1. MATIJA ORAIĆ - HDZ-HSS-HSP-ZS | |||
2. ANĐELKO TOPOLOVEC - HNS-SDP-DC-SHUS-ZDS | |||
RADOBOJ – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. A-HSS | |||
2. HDZ-HSS-HSP-ZS | |||
3. HNS-SDP-DC-SHUS-ZDS | |||
STUBIČKE TOPLICE - NAČELNIK | |||
1. BRANKO BALAŠKO - HNS-SDP-ZDS | |||
2. VLADIMIR BOSNAR - DC-HDZ | |||
STUBIČKE TOPLICE – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. DC | |||
2. HDZ-HSS-ZS-HSLS | |||
3. HNS-SDP-ZDS | |||
SVETI KRIŽ ZAČRETJE – NAČELNIK | |||
1. IVAN KRANJČIĆ - SDP-HNS-ZDS | |||
2. MILAN MARTINIĆ - NEZAVISNI | |||
3. MILJENKO ŠOŠTARIĆ - HDZ-HSS-ZS | |||
4. FRANJO VUKUĆ – NEZAVISNI | |||
SVETI KRIŽ ZAČRETJE - OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSS-ZS | |||
2. NEZAVISNA LISTA - MARTINIĆ | |||
3. SDP-HNS-ZDS | |||
TUHELJ - NAČELNIK | |||
1. SNJEŽANA ROMIĆ - SDP | |||
2. ARMANDO SLAVIČEK - HDZ-HSS-ZDS | |||
TUHELJ – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSS-ZDS | |||
2. SDP | |||
VELIKO TRGOVIŠĆE – NAČELNIK | |||
1. STJEPAN LOJNA - A-HSS | |||
2. BRANKO LJUBIĆ - ZDS | |||
3. STJEPAN PAVLIŠA - SDP-HSS | |||
4. ROBERT ŠPOLJAR - ZELENI | |||
5. ZDRAVKO VUTMEJ - HDZ-HSLS-ZS | |||
VELIKO TRGOVIŠĆE – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. A-HSS | |||
2. HDZ-HSLS-ZS | |||
3. HSU | |||
4. ZELENI | |||
5. SDP-HSS | |||
6. ZDS | |||
ZAGORSKA SELA – NAČELNIK | |||
1. ŽELJKO KODRNJA - NEZAVISNI | |||
2. BORIS MAČEFAT - HDZ-HSLS-HSS | |||
ZAGORSKA SELA – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HDZ-HSLS-HSS | |||
2. HNS | |||
3. NEZAVISNA LISTA - KODRNJA | |||
ZLATAR BISTRICA – NAČELNIK | |||
1. ŽARKO MIHOLIĆ - SDP-HNS-HSU | |||
2. SAŠA PAVLOVIĆ - HSS-HDZ-ZS | |||
3. BOŽIDAR PELKO -NEZAVISNI | |||
ZLATAR BISTRICA – OPĆINSKO VIJEĆE | |||
1. HSS-HDZ-ZS | |||
2. NEZAVISNA LISTA - FULIR | |||
3. SDP-HNS-HSU |